- Home
- Harga HP dan Spesifikasi HP
- Realme
- Realme C3
Realme C3

Realme C3 - Spesifikasi Lengkap
Jaringan
Teknologi Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Teknologi Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Teknologi Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kecepatan Jaringan | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
Body
Dimensi | 164.4 x 75 x 9 mm (6.47 x 2.95 x 0.35 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) |
Bahan | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 3 |
Fitur Layar | 480 nits max brightness (advertised) |
Platform
OS | Android 10.0; realme UI 1.0 |
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
Memori
Slot Memori | microSDXC (dedicated slot) |
Memori Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Fitur Memori | eMMC 5.1 |
Kamera Belakang
Resolusi Kamera |
12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Fitur Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan
Resolusi Kamera | 5 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1/5", 1.12µm |
Fitur Kamera | HDR, panorama |
Fitur Video | 1080p@30fps |
Suara
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Komunikasi
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Fitur
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Fitur HP | Splash resistant |
Baterai
Tipe Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Fitur Pengisian Daya | Standard charging 10W |
Warna
Pilihan Warna | Frozen Blue, Blazing Red |